비급여항목안내
홈 > 비급여항목안내
분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
초음파 | 하복부(생식기)초음파(여) | EB4550001 | 자궁,난소 | 50,000 | X | X | |||
초음파 | 하복부(생식기)초음파(남) | EB4520001 | 전립선,정낭 | 50,000 | X | X | |||
초음파 | 상복부초음파 | EB4410000 | 간,쓸개,담도담관,췌장 | 70,000 | X | X | |||
초음파 | 하복부(비뇨기)초음파 | EB4480001 | 신장,부신,방광 | 50,000 | X | X | |||
초음파 | 갑상선초음파 | EB4140000 | 모양,결절,혹 | 50,000 | X | X | |||
초음파 | 경동맥초음파 | EB4820000 | 경동맥(혈관) | 50,000 | X | X | |||
초음파 | 심장초음파 | EB4320000 | 심장기능 | 150,000 | X | X | |||
초음파 | 유방초음파 | EB4210000 | 결절,혹 | 70,000 | X | X | |||
기타 검사 | 흉부X-ray | 20,000 | X | X | 기숙사제출용 결핵 X-RAY 검사 | ||||
기타검사 | 잠복결핵(혈액검사) | 70,000 | X | X | |||||
기타 검사 | 헬리코박터균(CLO키트) | M1102152 | 25,000 | X | X | ||||
기타 검사 | 골밀도검사 | 50,000 | X | X | |||||
예방접종 | 아다셀프리필드시린지 | 3Z5201603 | 성인용 디프테리아, 파상풍 및 백일해 예방 | 50,000 | X | X | |||
내시경 | 위내시경수면비(국가검진) | EA0020000 | 40,000 | X | X | ||||
내시경 | 위내시경수면비 | EA0020000 | 50,000 | X | X |
전화상담
02.3437.3337
평 일 AM 8 : 00 ~ PM 6 : 00
수 요 일 AM 8 : 00 ~ PM 1 : 00
토 요 일 AM 8 : 00 ~ PM 2 : 00
점심시간 PM 1 : 00 ~ PM 2 : 00
휴진안내 공휴일 및 일요일 휴진